19 Mrz 2024

Wissensdatenbank

Obst

in Nahrungsmitteltabellen

Alle Angaben in dieser Tabelle sind ohne Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Ich arbeite aber permanent daran, die Liste weiter auszubauen. Wie viel Fruchtzucker, Traubenzucker oder Sorbit welches Obst enthält, erfahrt Ihr in der folgenden Liste:

Lebensmittel Fruktose in 100g Glukose in 100g Sorbit in 100 g
Ananas 2,44 2,13 0
Apfel 5,74 2,03 0,51
Apfelsaft 6,4 2,4 0,56
Apfelsine 2,58 2,27 0
Aprikose (Marille) 0,87 1,73 0,82
Aprikose, getrocknet 4,88 9,69 4,6
Avocado 0,2 0,1 0
Banane 3,4 3,55 0
Birne 6,73 1,67 2,17
Birnensaft 6,25 1,55 2,01
Brombeere 3,11 2,96 0
Brombeermarmelade 20,1 22 0
Erdbeere 2,3 2,17 0,03
Feige, getrocknet 23,5 25,7 0
Grapefruit 2,1 2,38 0
Guave 2,75 2,35 0
Hagebutte 7,3 7,3 0
Honigmelone 1,3 1,6 0
Kapstachelbeere 4,66 4,66 0
Kiwi 4,6 4,32 0
Litchi 3,2 5 0
Mandarine 1,3 1,7 0
Mandarinensaft, frisch 3,02 1,55 0
Mango 2,6 0,85 0
Mirabelle 4,3 5,1 0
Nektarine 1,79 1,79 0,09
Orangensaft 2,6 2,5 0
Orangensaft, frisch 2,8 2,3 0
Papaya 0,33 0,99 0
Passionsfrucht 3,96 5,13 0
Pfirsich 1,23 1,03 0,89
Pfirsich, Konserve 1,24 1,04 0,89
Pfirsich, getrocknet 7,39 6,19 5,33
Pflaume 2,01 3,36 1,4
Pflaume, getrocknet 9,37 15,67 6,57
Pflaumenmus 16,24 17,7 0
Quitte 4,29 2,67 0
Reneclaude 4,4 5,45 0
Sauerkirsche 4,28 5,18 0
Sauerkirschsaft 5,3 6,5 0
Stachelbeere 3,33 3,02 0
Süßkirsche 6,14 6,93 0
Trauben 7,44 7,18 0,2
Traubensaft 8,3 8,1 0
Wassermelone 3,92 2,02 0
Zitrone 1,35 1,4 0
Zitronensaft 1,03 1 0
Zitronensaftkonzentrat 14,46 15,01 0
Zwetschge 2 4,3 0
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.